加药装置型号 使用范围 适用介质 电机功率
(KW)
配管
直径
(mm)
外形尺寸
(m)
搅拌器 计量泵
WA-0.5-JW-2×8/0.4 水处理等 水处理药剂等 0.55 2×0.12 DN15 2×1×2.1
WA-2×0.5-3×JW-8/0.4 水处理等 水处理药剂等 2×0.55 3×0.12 DN15 2×2.4×2.1
WA-3×0.5-4×JW-8/0.4 水处理等 水处理药剂等 3×0.55 4×0.2 DN15 2×3×2.1
JY-0.3/2×0.72-2×JX(M)-8/10 水处理等 水处理药剂等 0.55 2×0.37 DN15 3.1×2.5×2.6
JY-2×0.6/2×1.44-3×JX(M)-8/10 水处理等 水处理药剂等 2×0.55 3×0.37 DN15 3.1×4.2×2.6
JY-1-2×JX(M)-16/8.0 炉内给水加药 磷酸盐等 0.75 2×0.55 DN25 2.6×1.8×2.5
JY-2×1-3×JX(M)-16/8.0 炉内给水加药 磷酸盐等 2×0.75 3×0.55 DN25 2.6×2.8×2.5
JY-1-2×JX(M)-40/12 炉内给水加药 磷酸盐等 0.75 2×1.1 DN25 2.6×1.8×2.5
JY-2×1-3×JX(M)-40/12 炉内给水加药 磷酸盐等 2×0.75 3×1.1 DN25 2.6×2.8×2.5
JY-1-2×JX(M)-63/12.5 炉内给水加药 磷酸盐等 2×0.75 3×1.1 DN25 2.6×1.8×2.5
JY-2×1-3×JX(M)-63/12.5 炉内给水加药 磷酸盐等 2×0.75 3×1.1 DN25 2.6×2.8×2.5
JY-1-2×JX(M)-20/6.3 除氧加药 氨(联氨)液等 0.75 2×0.55 DN25 2.6×1.8×2.5
JY-2×1-3×JX(M)-20/6.3 除氧加药 氨(联氨)液等 2×0.75 3×0.55 DN25 2.6×2.8×2.5
JY-1-2×JX(M)-40/3.2 除氧加药 氨(联氨)液等 0.75 2×0.55 DN25 2.6×1.8×2.5
JY-2×1-3×JX(M)-40/3.2 除氧加药 氨(联氨)液等 2×0.75 3×0.55 DN25 2.6×2.8×2.5
JY-3×1-4×JX(M)-40/3.2 除氧加药 氨(联氨)液等 3×0.75 4×0.55 DN25 3.2×4.6×2.5
JY-1-2×JX(M)-50/2.5 除氧加药 氨(联氨)液等 0.75 2×0.55 DN25 2.6×1.6×2.5
JY-2×1-3×JX(M)-50/2.5 除氧加药 氨(联氨)液等 2×0.75 3×0.55 DN25 2.6×2.8×2.5
JY-3×1-4×JX(M)-50/2.5 除氧加药 氨(联氨)液等 3×0.75 4×0.55 DN25 3.2×4.6×2.5
JY-1-2×JX(M)-63/0.5 除氧加药 氨(联氨)液等 0.75 2×0.55 DN25 2.6×1.6×2.5
JY-2×1-3×JX(M)-63/0.5 除氧加药 氨(联氨)液等 2×0.75 3×0.55 DN25 2.6×2.8×2.5
JY-3×1-4×JX(M)-63/0.5 除氧加药 氨(联氨)液等 3×0.75 4×0.55 DN25 3.2×4.6×2.5
JY-1-2×JXM-50/2.5 粉剂溶解系统 磷酸盐等 0.75 2×0.55 DN25 2.6×1.6×2.5
JY-1-2×JXM-125/0.5 阻垢剂加药 阻垢剂 3×0.75 4×0.55 DN25 3.2×4.6×2.5
表中只列出几种常用加药装置型
号组合,实际应用中可能会有更
多的组合,用户可根据需要配置
其他加药装置 各种性质的药剂